國(guó)際化大都市上海,擁有105所國(guó)際學(xué)校,其中21所外籍人員子女學(xué)校,達(dá)到全國(guó)較多。其優(yōu)質(zhì)國(guó)際教育資源多集中在徐匯、長(zhǎng)寧、閔行、浦東和楊浦幾個(gè)區(qū)。不過身在魔都,地價(jià)外教都不便宜,魔都國(guó)際學(xué)校的學(xué)費(fèi)也居高不下,國(guó)際學(xué)校網(wǎng)了解到,每逢新學(xué)年,國(guó)際學(xué)校都要有一波漲價(jià),來看看漲價(jià)前較后一波整理,你家娃的學(xué)校漲價(jià)了嗎?
看完了魔都國(guó)際學(xué)校學(xué)費(fèi),你覺得這些學(xué)費(fèi)合理嗎?身在上海國(guó)際教育發(fā)達(dá)之地,你愿意給孩子花多少錢?上了國(guó)際學(xué)校之后,在教育這個(gè)一本萬利的項(xiàng)目上,迄今你花了多少錢?
學(xué)校 | 課程 | 開設(shè)階段 | 學(xué)費(fèi)(萬/年) |
上海楓葉國(guó)際學(xué)校 | 加拿大BC課程 | 六年級(jí)、初高中 |
高中9.5 |
上海新虹橋中學(xué)國(guó)際部 | 加拿大BC課程 | 初高中 | 14.7 (內(nèi)含學(xué)費(fèi)、國(guó)內(nèi)活動(dòng)費(fèi)等) |
上海中學(xué)國(guó)際部 | 美國(guó)高中課程 AP課程 IB課程 |
小學(xué)、高中 | 小學(xué)5.0 初中5.3 高中5.5 (校車費(fèi)按照距離遠(yuǎn)近分0.6、0.76、0.82、0.96不同檔;每學(xué)期收取人民幣600元雜費(fèi)) |
上海金山杭州灣雙語學(xué)校 | IGCSE課程 IBDP課程 |
小學(xué)-高中 | 8.6-9.6 |
上海帕丁頓雙語學(xué)校 | STEM系統(tǒng) PTE體系 |
小學(xué)、初中 | 4.0 |
上海田家炳中學(xué)國(guó)際部 | 美國(guó)中學(xué)課程 AP課程 |
初高中 | 9.0-10.9 |
華師大二附中-瑞士萊蒙尼亞IB課程班 | 設(shè)有HSK考點(diǎn) 特設(shè)的HSK考試輔導(dǎo)教學(xué)機(jī)構(gòu) |
六年級(jí)、初高中 | 6-8年級(jí)7.0 9-12年級(jí)7.6 (交通、住宿1.0) |
上海金蘋果雙語學(xué)校國(guó)際部 | A-LEvel課程 美國(guó)高中課程 AP課程 |
初高中 | 初中4.0-5.0 美國(guó)高中8.8 (3年美國(guó)高中課程+4年美國(guó)優(yōu)秀大學(xué)) 英國(guó)高中9.8 (書本費(fèi),考試費(fèi)和住宿費(fèi)另算) |
上海新紀(jì)元雙語學(xué)校 | 加拿大課程 美國(guó)高中課程 AP課程 |
小學(xué)-高中 | 小學(xué)4.6 初中雙語5.6 初三國(guó)際課程預(yù)備班6.6 法拉古特美國(guó)高中課程12.0 加拿大寶迪學(xué)院2+1項(xiàng)目12.0 |
上海文來中學(xué)國(guó)際部 | 美國(guó)高中 日本高中 |
高中 | 中美班9.2 日本班8.2 (住宿費(fèi):0.72、無申請(qǐng)費(fèi)、注冊(cè)費(fèi)) |
上海市洋涇中學(xué)國(guó)際部 | 加拿大安省高中課程 | 高中 | 8.8 |
上海格致中學(xué) | 美國(guó)高中課程 AP課程 |
高中 | 0.4 (注:需初中三年成績(jī)單) |
上海市民辦中芯學(xué)校 | AP課程 | 小學(xué)-高中 | 小學(xué) 1.6(中)、3.4(外) 初中 1.9(中)、4.0(外) 高中 2.1(中)、4.2(外) |
上海德威英國(guó)國(guó)際學(xué)校 | 劍橋IGCSE IB課程 |
小學(xué)-高中 | 小學(xué)21.2 初中23.2 高中25.1 |
上海交通大學(xué)南洋中學(xué)國(guó)際部 | AP課程 GED課程 |
高中 | 9.0(中) 10.9(外) (報(bào)名費(fèi)300元) |
上海美國(guó)學(xué)校 | IB國(guó)際文憑課程 劍橋IGCSE 劍橋A-LEVEL |
學(xué)前教育-高中 | 小學(xué)22.2 初中22.7 高中23.7 |
上海燎原雙語學(xué)校國(guó)際部 | 北美課程 AP課程 加拿大課程 國(guó)際文憑IB候選學(xué)校 |
小學(xué)-高中 | 小學(xué)9.5 加拿大高中預(yù)備課程12.5 |
上海耀中國(guó)際學(xué)校 | IB課程 IGCSE |
小學(xué)-高中 | 小學(xué)22.0 初中23.5 高中24.5 (住宿費(fèi)2.8、報(bào)名費(fèi)500元) |
注:該數(shù)據(jù)均為官網(wǎng)數(shù)據(jù) ,部分學(xué)校為2018年較新學(xué)費(fèi)。
來源:國(guó)際學(xué)校網(wǎng) 本頁網(wǎng)址:http://www.gzmdn.com.cn/xuefei/198088.html
聲明:我方為第三方信息服務(wù)平臺(tái)提供者,本文來自于網(wǎng)絡(luò),登載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,文章內(nèi)容僅供參考。如若我方內(nèi)容涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時(shí)反饋,我方將會(huì)盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。